(資料圖)
5月16日,截至收盤,英大靈活配置A(001270)較前一交易日凈值下跌0.11%,跑贏上證指數,單位凈值為1.42,累計凈值為1.6658。
英大靈活配置A基金成立于2015年5月7日,最新規模為2913.65萬元,基金經理為張大錚、霍達,他們在管基金情況分別如下所示:
霍達,現管理3只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
英大領先回報 | 000458 | 2023-05-16 | 1.76 | -6.28 | 4.30 |
英大靈活配置B | 001271 | 2023-05-16 | 1.58 | -5.88 | 4.54 |
英大靈活配置A | 001270 | 2023-05-16 | 1.59 | -5.84 | 5.06 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
英大安鑫66個月定期開放債券 | 009770 | 2023-05-12 | 0.08 | 0.37 | 3.95 |
英大純債債券C | 650002 | 2023-05-16 | 0.11 | 0.56 | 2.95 |
英大純債債券A | 650001 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.59 | 3.26 |
英大純債債券E | 013587 | 2023-05-16 | 0.12 | 0.59 | 1.35 |
英大通盈純債債券C | 008243 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.36 | 1.96 |
英大通惠多利債券A | 012352 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.32 | 2.09 |
英大通惠多利債券C | 012353 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.29 | 1.78 |
英大通盈純債債券A | 008242 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.38 | 2.25 |
英大安惠純債C | 009299 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.33 | 1.86 |
英大通盈純債債券E | 012381 | 2023-05-16 | 0.09 | 0.38 | 1.25 |
英大安惠純債E | 013543 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.36 | 2.17 |
英大安惠純債A | 009298 | 2023-05-16 | 0.08 | 0.36 | 2.17 |
英大智享債券A | 010174 | 2023-05-16 | -0.46 | 0.41 | 6.29 |
英大智享債券C | 010175 | 2023-05-16 | -0.46 | 0.37 | 5.87 |
英大靈活配置B | 001271 | 2023-05-16 | 1.58 | -5.88 | 4.54 |
英大靈活配置A | 001270 | 2023-05-16 | 1.59 | -5.84 | 5.06 |
英大穩固增強核心一年持有混合A | 012521 | 2023-05-16 | -0.31 | -0.62 | 5.30 |
英大穩固增強核心一年持有混合C | 012522 | 2023-05-16 | -0.33 | -0.66 | 4.87 |
英大策略優選A | 001607 | 2023-05-16 | -1.35 | -3.26 | 8.12 |
英大策略優選C | 001608 | 2023-05-16 | -1.36 | -3.29 | 7.68 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
熱門
聯系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網 www.porb.cn 京ICP備2022022245號-17