(資料圖片)
企業職工基本養老保險上限24930元,下限4588元;職工社會醫療保險7214元。具體繳費基數比例詳見正文!社保網小編為您整理了最新資訊。
據社保網了解,靈活就業人員按以下基數執行
險種 | 調整時間 | 繳費基數 | 費率 | 繳費金額 | ||
企業職工基本養老保險 | 2022.7-2023.6 | 全省全口徑從業人員月平均工資 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.60 | ||||
失業保險 | 2022.7-2023.6 | 以其參保前靈活就業十二個月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23.00 | ||||
職工社會醫療保險 | 2023.1-6 | 本市上上年度全口徑城鎮單位就業人員平均工資(即2021年) | 上限: | 28368 | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
以上為全部內容,歡迎關注社保網了解更多社保專業資訊(本文內容僅供參考,具體以當地官網公布消息為準)
熱門
聯系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網 www.porb.cn 京ICP備2022022245號-17