4月27日龍虎榜中機(jī)構(gòu)席位資金凈賣(mài)出0.90億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股6只;凈賣(mài)出的個(gè)股10只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是昌紅科技、明德生物、朗科科技等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)2.73%、2.16%、1.52%。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為順鑫農(nóng)業(yè)、通富微電、海源復(fù)材等,凈賣(mài)出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)3.97%、1.12%、4.73%。
(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
4月27日龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)賣(mài)個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) |
收盤(pán)價(jià) (元) |
漲跌幅(%) |
機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)賣(mài) (萬(wàn)元) |
占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300151 | 昌紅科技 | 12.13 | -10.01 | 1942.62 | 2.73 |
002932 | 明德生物 | 55.77 | -10.00 | 1098.61 | 2.16 |
300042 | 朗科科技 | 17.55 | 10.03 | 631.52 | 1.52 |
002979 | 雷賽智能 | 25.30 | 0.04 | 588.84 | 1.95 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.54 | -10.00 | 159.30 | 0.48 |
300810 | 中科海訊 | 47.25 | -10.00 | 153.59 | 1.70 |
600255 | 夢(mèng)舟股份 | 0.94 | 10.59 | -86.21 | 1.64 |
300324 | 旋極信息 | 6.35 | -10.06 | -364.63 | 0.77 |
002560 | 通達(dá)股份 | 8.62 | 2.62 | -604.45 | 0.78 |
000505 | 京糧控股 | 8.78 | -9.95 | -639.18 | 1.31 |
601106 | 中國(guó)一重 | 3.04 | 10.14 | -835.16 | 2.34 |
300471 | 厚普股份 | 9.23 | -10.04 | -848.95 | 3.42 |
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 3.09 | 9.96 | -1226.62 | 1.39 |
002529 | 海源復(fù)材 | 7.44 | -4.74 | -1240.08 | 4.73 |
002156 | 通富微電 | 20.52 | -10.00 | -1904.70 | 1.12 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 56.52 | -10.00 | -5861.90 | 3.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聯(lián)系我們:434 921 46@qq.com
版權(quán)所有 重播新聞網(wǎng) www.porb.cn