(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月27日,澤宇智能(301179)獲外資賣出14.42萬股,占流通盤0.24%。截至目前,陸股通持有澤宇智能48.1萬股,占流通股0.81%,累計持股成本38.39元,持股虧損6.43%。
澤宇智能最近5個交易日上漲8.75%,陸股通累計凈買入15.55萬股,占流通盤0.26%,區間平均買入價34.24元;最近20個交易日上漲6.75%,陸股通累計凈賣出33.36萬股,占流通盤0.56%,區間平均賣出價33.29元;最近60個交易日下跌33.01%,陸股通累計凈買入36.56萬股,占流通盤0.95%,區間平均買入價35.06元。
澤宇智能近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 48.1萬 | 0.81 | -515.74萬 | -14.42萬 | 38.39 |
2023-6-26 | 62.52萬 | 1.05 | 1322.76萬 | 38.55萬 | 37.78 |
2023-6-21 | 23.98萬 | 0.40 | -1054.57萬 | -30.53萬 | 43.35 |
2023-6-20 | 54.51萬 | 0.92 | 551.14萬 | 16.31萬 | 38.42 |
2023-6-19 | 38.2萬 | 0.64 | 184.84萬 | 5.64萬 | 40.39 |
2023-6-16 | 32.56萬 | 0.55 | 49.86萬 | 1.53萬 | 41.71 |
2023-6-15 | 31.03萬 | 0.52 | 223.56萬 | 6.73萬 | 42.16 |
2023-6-14 | 24.3萬 | 0.41 | -11.98萬 | -3660 | 44.64 |
2023-6-13 | 24.67萬 | 0.42 | 266.96萬 | 7.98萬 | 44.46 |
2023-6-12 | 16.68萬 | 0.28 | -764.77萬 | -23.5萬 | 49.73 |
熱門
聯系我們:435 226 40 @qq.com
版權所有 重播新聞網 www.porb.cn 京ICP備2022022245號-17