【資料圖】
CFi.CN訊:3月8日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2023-03-08 | 000032 | 深桑達A | 29.99 | 5.41 | 29.78 | 1191.20 | 40.00 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽門內大街證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 944.28 | 86.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 1603.08 | 146.00 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2108.16 | 192.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 2382.66 | 217.00 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區上中西路證券營業部 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 200.93 | 18.30 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3008.52 | 274.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 293.17 | 26.70 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 3717.83 | 338.60 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 311.83 | 28.40 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 6511.14 | 593.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000516 | 國際醫學 | 11.50 | -0.43 | 10.98 | 878.40 | 80.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西咸新區證券營業部 |
2023-03-08 | 000676 | 智度股份 | 6.22 | 1.47 | 5.52 | 1399.98 | 253.62 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2023-03-08 | 000703 | 恒逸石化 | 8.05 | 0.50 | 8.05 | 209.30 | 26.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機構專用 |
2023-03-08 | 000858 | 五糧液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3488.76 | 17.62 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳竹子林四路證券營業部 |
2023-03-08 | 000858 | 五糧液 | 199.30 | -0.57 | 198.00 | 3229.38 | 16.31 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司成都北一環路證券營業部 |
2023-03-08 | 001217 | 華爾泰 | 13.20 | 0.38 | 11.84 | 296.00 | 25.00 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2023-03-08 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 229.83 | 70.50 | 中信建投證券股份有限公司金昌建設路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-03-08 | 001227 | 蘭州銀行 | 3.59 | -0.83 | 3.26 | 97.80 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司金昌建設路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
2023-03-08 | 001266 | 宏英智能 | 30.49 | 0.73 | 29.58 | 443.70 | 15.00 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區莘松路證券營業部 |
2023-03-08 | 002212 | 天融信 | 11.39 | 2.43 | 11.39 | 562.89 | 49.42 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 002323 | 雅博股份 | 3.08 | 0.98 | 2.75 | 165.00 | 60.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業部 | 國海證券股份有限公司泰安擂鼓石大街證券營業部 |
2023-03-08 | 002349 | 精華制藥 | 11.79 | 0.00 | 11.61 | 1044.90 | 90.00 | 東方證券股份有限公司上海嘉定區金沙路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-03-08 | 002384 | 東山精密 | 27.70 | 0.58 | 25.61 | 973.18 | 38.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-08 | 002422 | 科倫藥業 | 27.50 | -1.08 | 27.80 | 1498.42 | 53.90 | 申萬宏源證券有限公司成都溫江南江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 201.96 | 44.00 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 5.10 | 14586.00 | 2860.00 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 137.70 | 30.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.00 | 44.88 | 萬聯證券股份有限公司廣州增城荔鄉路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 206.55 | 45.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 321.30 | 70.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 380.97 | 83.00 | 機構專用 | 財信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業部 |
2023-03-08 | 002607 | 中公教育 | 5.14 | 0.78 | 4.59 | 459.00 | 100.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2023-03-08 | 002841 | 視源股份 | 65.21 | 0.84 | 65.21 | 653.89 | 10.03 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 002865 | 鈞達股份 | 180.95 | -1.26 | 177.33 | 5319.90 | 30.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 |
2023-03-08 | 003007 | 直真科技 | 31.44 | 5.86 | 28.21 | 2090.36 | 74.10 | 五礦證券有限公司湖南分公司 | 五礦證券有限公司湖南分公司 |
2023-03-08 | 003021 | 兆威機電 | 62.66 | 0.18 | 63.13 | 227.26 | 3.60 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300007 | 漢威科技 | 19.25 | 1.91 | 19.25 | 372.93 | 19.37 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300017 | 網宿科技 | 6.25 | 3.82 | 6.97 | 230.01 | 33.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 |
2023-03-08 | 300109 | 新開源 | 24.75 | -0.68 | 22.68 | 1814.40 | 80.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2023-03-08 | 300116 | 保力新 | 1.69 | 1.20 | 1.36 | 62.56 | 46.00 | 國融證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 信達證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 |
2023-03-08 | 300119 | 瑞普生物 | 21.40 | 0.61 | 17.80 | 3987.20 | 224.00 | 海通證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營業部 |
2023-03-08 | 300124 | 匯川技術 | 72.37 | 0.04 | 57.90 | 4863.60 | 84.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海蘭花路證券營業部 |
2023-03-08 | 300142 | 沃森生物 | 38.36 | -0.39 | 30.81 | 369.72 | 12.00 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 |
2023-03-08 | 300343 | 聯創股份 | 10.21 | 0.79 | 10.21 | 310.33 | 30.39 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300409 | 道氏技術 | 15.95 | 0.82 | 15.82 | 3164.00 | 200.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 |
2023-03-08 | 300498 | 溫氏股份 | 18.45 | -0.97 | 18.45 | 302.58 | 16.40 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 |
2023-03-08 | 300530 | 達志科技 | 25.39 | 1.16 | 22.86 | 11645.57 | 509.43 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 廣發證券股份有限公司大連人民路證券營業部 |
2023-03-08 | 300738 | 奧飛數據 | 13.93 | 5.29 | 10.58 | 1269.60 | 120.00 | 廣發證券股份有限公司廣州廣州大道南證券營業部 | 興業證券股份有限公司南安新華街證券營業部 |
2023-03-08 | 300740 | 水羊股份 | 13.55 | 0.30 | 13.55 | 215.85 | 15.93 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300760 | 邁瑞醫療 | 306.09 | -0.62 | 246.40 | 3153.92 | 12.80 | 華安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 |
2023-03-08 | 300763 | 錦浪科技 | 153.22 | -1.30 | 153.22 | 536.27 | 3.50 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳坪山大道證券營業部 |
2023-03-08 | 300766 | 每日互動 | 14.89 | 6.13 | 12.63 | 3410.10 | 270.00 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 501.16 | 28.54 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 351.20 | 20.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
2023-03-08 | 300783 | 三只松鼠 | 19.91 | 0.91 | 17.56 | 491.68 | 28.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業部 |
2023-03-08 | 300832 | 新產業 | 57.51 | -0.17 | 57.51 | 533.58 | 9.28 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300866 | 安克創新 | 61.98 | 1.39 | 52.72 | 503.48 | 9.55 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 510.00 | 30.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300867 | 圣元環保 | 18.90 | 0.75 | 17.00 | 374.00 | 22.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 300872 | 天陽科技 | 14.26 | 2.66 | 14.26 | 261.33 | 18.33 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 509.10 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 300958 | 建工修復 | 18.59 | 0.76 | 16.97 | 339.40 | 20.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 301002 | 崧盛股份 | 22.76 | 1.11 | 18.01 | 580.99 | 32.26 | 中信證券股份有限公司佛山順德大良證券營業部 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業部 |
2023-03-08 | 301050 | 雷電微力 | 81.74 | 0.91 | 81.74 | 356.39 | 4.36 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 |
2023-03-08 | 301078 | 孩子王 | 13.22 | 0.00 | 12.16 | 1216.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 |
2023-03-08 | 301093 | 華蘭股份 | 33.64 | 1.02 | 33.14 | 662.80 | 20.00 | 海通證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海崇明東門路證券營業部 |
2023-03-08 | 301117 | 佳緣科技 | 84.37 | 1.41 | 83.10 | 2243.70 | 27.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司廈門分公司 |
2023-03-08 | 301201 | 誠達藥業 | 48.82 | -1.37 | 48.09 | 480.90 | 10.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業部 | 光大證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 |
2023-03-08 | 301201 | 誠達藥業 | 48.82 | -1.37 | 40.59 | 1501.83 | 37.00 | 申萬宏源證券有限公司泉州分公司 | 財通證券股份有限公司深圳后海濱路證券營業部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 205.80 | 7.50 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 219.52 | 8.00 | 中信建投證券股份有限公司濟南龍奧北路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 34.28 | 685.60 | 20.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
2023-03-08 | 301206 | 三元生物 | 34.59 | 0.85 | 27.44 | 2999.19 | 109.30 | 中信建投證券股份有限公司濟南龍奧北路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 |
2023-03-08 | 301229 | 紐泰格 | 29.85 | 0.67 | 23.72 | 2201.22 | 92.80 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 國金證券股份有限公司南安江北大道證券營業部 |
2023-03-08 | 600021 | 上海電力 | 10.45 | -1.42 | 10.57 | 375.82 | 35.56 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 600143 | 金發科技 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 395.57 | 40.91 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 600277 | 億利潔能 | 4.72 | 0.85 | 4.65 | 7490.64 | 1610.89 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司呼和浩特大學西街證券營業部 |
2023-03-08 | 600305 | 恒順醋業 | 12.35 | -0.32 | 12.35 | 490.21 | 39.69 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 600389 | 江山股份 | 43.65 | -1.73 | 43.26 | 3460.80 | 80.00 | 方正證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司南通工農路證券營業部 |
2023-03-08 | 600452 | 涪陵電力 | 17.98 | 0.22 | 17.98 | 501.52 | 27.89 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 600862 | 中航高科 | 23.12 | 0.48 | 23.12 | 208.08 | 9.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 600993 | 馬應龍 | 26.85 | 0.86 | 26.85 | 608.72 | 22.67 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 601169 | 北京銀行 | 4.38 | -0.23 | 4.38 | 567.37 | 129.54 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 601179 | 中國西電 | 5.08 | -1.55 | 5.08 | 355.80 | 70.04 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 601208 | 東材科技 | 13.42 | -0.22 | 13.42 | 402.60 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營業部 |
2023-03-08 | 601233 | 桐昆股份 | 15.67 | 0.19 | 14.10 | 1995.15 | 141.50 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 機構專用 |
2023-03-08 | 601969 | 海南礦業 | 7.58 | 0.40 | 7.50 | 215.77 | 28.77 | 機構專用 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
2023-03-08 | 603055 | 臺華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 638.40 | 60.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 1021.44 | 96.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603055 | 臺華新材 | 11.50 | -1.37 | 10.64 | 510.72 | 48.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 中泰證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 249.99 | 19.50 | 中信證券股份有限公司臺州分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 201.27 | 15.70 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603131 | 上海滬工 | 14.33 | 0.63 | 12.82 | 205.12 | 16.00 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603228 | 景旺電子 | 23.67 | 1.50 | 20.99 | 2938.60 | 140.00 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
2023-03-08 | 603288 | 海天味業 | 77.30 | -0.64 | 77.30 | 850.30 | 11.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券華南股份有限公司廣州江南大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603496 | 恒為科技 | 19.97 | 3.53 | 18.33 | 916.50 | 50.00 | 國都證券股份有限公司三門峽文明路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙茶子山東路證券營業部 |
2023-03-08 | 603568 | 偉明環保 | 18.85 | -0.84 | 17.11 | 1796.55 | 105.00 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營業部 |
2023-03-08 | 603613 | 國聯股份 | 79.29 | 5.73 | 72.00 | 648.00 | 9.00 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2023-03-08 | 603658 | 安圖生物 | 60.88 | 0.03 | 60.88 | 659.67 | 10.84 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603700 | 寧水集團 | 13.98 | 0.72 | 12.49 | 226.07 | 18.10 | 中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光電 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 5703.60 | 280.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 國新證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光電 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 1761.19 | 86.46 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 國新證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603773 | 沃格光電 | 21.44 | 1.42 | 20.37 | 2319.94 | 113.89 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 國新證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 |
2023-03-08 | 603959 | 百利科技 | 10.40 | 0.10 | 10.40 | 1040.00 | 100.00 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 |
2023-03-08 | 605006 | 山東玻纖 | 8.95 | 0.67 | 8.95 | 3759.00 | 420.00 | 湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 605287 | 德才股份 | 24.96 | 1.84 | 22.06 | 220.60 | 10.00 | 申萬宏源證券有限公司揚州分公司 | 申萬宏源證券有限公司揚州分公司 |
2023-03-08 | 605305 | 中際聯合 | 48.70 | 1.46 | 46.27 | 2126.57 | 45.96 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司杭州市民街證券營業部 |
2023-03-08 | 688002 | 睿創微納 | 45.59 | 4.13 | 44.36 | 2218.00 | 50.00 | 萬聯證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營業部 |
2023-03-08 | 688032 | 禾邁股份 | 808.19 | 2.04 | 800.11 | 2400.33 | 3.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 東吳證券股份有限公司浙江分公司 |
2023-03-08 | 688110 | 東芯股份 | 28.13 | 1.19 | 27.88 | 836.40 | 30.00 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
2023-03-08 | 688110 | 東芯股份 | 28.13 | 1.19 | 27.88 | 836.40 | 30.00 | 中國中金財富證券有限公司大連港興路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
2023-03-08 | 688167 | 炬光科技 | 120.66 | -0.61 | 118.37 | 601.32 | 5.08 | 銀泰證券有限責任公司西安友誼西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司西安科技路證券營業部 |
2023-03-08 | 688187 | 時代電氣 | 53.05 | -0.54 | 53.05 | 526.35 | 9.92 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2023-03-08 | 688227 | 品高股份 | 34.16 | 8.96 | 33.75 | 337.50 | 10.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
2023-03-08 | 688268 | 華特氣體 | 77.05 | 2.58 | 75.11 | 1351.98 | 18.00 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 申萬宏源證券有限公司國際部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻鐳科技 | 102.19 | 2.91 | 100.66 | 2013.20 | 20.00 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻鐳科技 | 102.19 | 2.91 | 98.10 | 2746.80 | 28.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 |
2023-03-08 | 688270 | 臻鐳科技 | 102.19 | 2.91 | 100.76 | 1128.51 | 11.20 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
2023-03-08 | 688283 | 坤恒順維 | 68.80 | 6.52 | 68.80 | 497.42 | 7.23 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 |
2023-03-08 | 688398 | 賽特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1070.40 | 30.00 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司焦作民主南路證券營業部 |
2023-03-08 | 688398 | 賽特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1400.44 | 39.25 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司焦作民主南路證券營業部 |
2023-03-08 | 688398 | 賽特新材 | 44.87 | 0.61 | 35.68 | 1784.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司焦作民主南路證券營業部 |
2023-03-08 | 688468 | 科美診斷 | 13.72 | 6.94 | 13.62 | 340.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-03-08 | 688468 | 科美診斷 | 13.72 | 6.94 | 13.62 | 340.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-03-08 | 688488 | 艾迪藥業 | 10.43 | -0.67 | 8.40 | 252.00 | 30.00 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌西路證券營業部 |
2023-03-08 | 688559 | 海目星 | 56.90 | -0.28 | 56.90 | 1991.50 | 35.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 688599 | 天合光能 | 58.16 | -0.58 | 58.16 | 312.90 | 5.38 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司河南分公司 |
2023-03-08 | 688599 | 天合光能 | 58.16 | -0.58 | 58.16 | 594.40 | 10.22 | 中信建投證券股份有限公司上海中山南二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司河南分公司 |
2023-03-08 | 688676 | 金盤科技 | 37.00 | -3.87 | 34.64 | 866.00 | 25.00 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 688676 | 金盤科技 | 37.00 | -3.87 | 34.64 | 896.83 | 25.89 | 華鑫證券有限責任公司上海茅臺路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-03-08 | 688681 | 科匯股份 | 16.80 | 1.51 | 13.25 | 357.75 | 27.00 | 華安證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 華安證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2023-03-08 | 688766 | 普冉股份 | 142.41 | 0.29 | 127.80 | 639.00 | 5.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 |
